|
| Név |
Szint |
XP / hó |
Alapstat |
Alapstat / hó |
Felszerelés |
Tárgyfejlesztés |
Fegyversebzés |
Ellenállás |
Erőd |
Hátas |
| Varázs Ló | 606 | - | 216400 | - | 35000 | 20 | 60 ❄️ | 75 | 328. | 50% |
| pajasc | 605 | - | 167859 | - | 37746 | 18,6 | 55 🔥 | 75 | 3498. | 50% |
| robertó | 610 | - | 165906 | - | 38894 | 20 | 47 ⚡ | 75 | 5667. | 50% |
| pin13 | 641 | - | 163400 | - | 36396 | 13,7 | 60 🔥 | 75 | 6366. | 50% |
| Shiny | 583 | - | 159321 | - | 36701 | 20 | 60 🔥 | 75 | 395. | 50% |
| Oldagyar | 622 | - | 150200 | - | 38286 | 19 | 60 ❄️ | 75 | 2398. | 50% |
| SRoland | 622 | - | 144200 | - | 39233 | 20 | 47 ⚡ | 41 | 82. | 30% |
| georgen | 640 | - | 136075 | - | 36423 | 15,6 | 29 ❄️ | 11,7 | 4680. | 30% |
| vasslacko (s5hu) | 619 | - | 133070 | - | 36834 | 14,5 | 58 🔥 | 37,7 | 317. | 50% |
| HUNTERFALCON s4 | 635 | - | 129802 | - | 36152 | 15,2 | 24 🔥 | 12 | 4496. | 30% |
| AthenS4 | 604 | - | 127290 | - | 35895 | 16 | 59 ⚡ | 73,7 | 186. | 50% |
| AthenS5 | 605 | - | 126960 | - | 35739 | 16 | 60 ⚡ | 75 | 224. | 50% |
| Ilius | 615 | - | 126453 | - | 37652 | 17,4 | 58 🔥 | 73 | 1255. | 50% |
| csipi124 | 599 | - | 126448 | - | 38080 | 20 | 31 ❄️ | 67,7 | 2591. | 50% |
| Firewolf | 626 | - | 122778 | - | 35617 | 12,7 | 33 ❄️ | 73 | 9997. | 30% |
| Selen2 | 621 | - | 121263 | - | 37081 | 15,8 | 32 ⚡ | 65,3 | 10092. | 30% |
| balazs098 (s3hu) | 579 | - | 121172 | - | 37248 | 19,8 | 60 ⚡ | 75 | 1359. | 50% |
| AthenS1 | 604 | - | 120967 | - | 35569 | 16 | 58 ❄️ | 74,3 | 580. | 50% |
| SeraaaS5 | 595 | - | 116320 | - | 35858 | 16,6 | 59 ⚡ | 75 | 245. | 50% |
| asdwefd | 593 | - | 116096 | - | 35878 | 17 | 30 ⚡ | 75 | 1640. | 50% |
| KerAndy | 605 | - | 114976 | - | 34293 | 11 | 26 ⚡ | 56 | 4450. | 30% |
| Balint01 | 606 | - | 113583 | - | 34813 | 11,2 | 27 ⚡ | 0 | 11. | 30% |
| Kelkobar | 574 | - | 112688 | - | 36056 | 18,2 | 35 ⚡ | 36,3 | 3990. | 50% |
| kalesshi | 567 | - | 109449 | - | 27492 | 1,8 | 60 ❄️ | 25 | 4742. | 30% |
| Lacko | 569 | - | 108629 | - | 35799 | 17,6 | 41 ❄️ | 59,7 | 3626. | 50% |
| upupa (s11hu) | 585 | - | 106496 | - | 32167 | 7 | 56 ⚡ | 74 | 5595. | 50% |
| szotan | 569 | - | 103446 | - | 34224 | 20 | 30 ⚡ | 52 | 635. | 50% |
| Kandurkah | 582 | - | 100567 | - | 33083 | 20 | 17 🔥 | 13 | 6994. | 50% |
| Cseszi s4 | 604 | - | 97428 | - | 34357 | 15,3 | 32 ⚡ | 22,7 | 5062. | 30% |
| szacsa16 | 577 | - | 94398 | - | 21755 | 0,6 | 30 ❄️ | 0 | 4451. | 50% |
| Rontombontom | 588 | - | 92940 | - | 32999 | 10,8 | 23 ⚡ | 36 | 5472. | 30% |
| h00dbyair | 547 | - | 90337 | - | 30980 | 14,6 | 51 🔥 | 75 | 3146. | 50% |
| bicsek98 | 546 | - | 90021 | - | 35186 | 20 | 60 🔥 | 75 | 1974. | 50% |
| Robocop (s3hu) | 583 | - | 88783 | - | 31277 | 7,7 | 30 ❄️ | 71,3 | 4758. | 50% |
| mogrun | 592 | - | 85300 | - | 33801 | 11 | 60 🔥 | 74,3 | 105. | 30% |
| FlóriBá | 568 | - | 82654 | - | 35413 | 18 | 24 🔥 | 35,7 | 443. | 30% |
| Levi | 564 | - | 78711 | - | 31966 | 9,5 | 25 🔥 | 17,7 | 8670. | 50% |
| lordwar (s4hu) | 576 | - | 65094 | - | 35712 | 17,7 | 33 🔥 | 73,3 | 690. | 50% |
| amme | 593 | - | 63942 | - | 31461 | 10,5 | 25 🔥 | 10 | 2505. | 30% |
| salai1 | 531 | - | 59500 | - | 33168 | 19,3 | 29 ❄️ | 56 | 2260. | 50% |
| sajtt | 541 | - | 59374 | - | 32925 | 16,2 | 35 ⚡ | 56 | 6286. | 30% |
| Csabber13 | 522 | - | 54011 | - | 27447 | 13,5 | 25 🔥 | 60,3 | 1224. | 30% |
| alex100 | 513 | - | 47045 | - | 28989 | 20 | 60 🔥 | 75 | 5329. | 50% |
| pityi19 | 567 | - | 45262 | - | 28703 | 12 | 26 ❄️ | 36 | 9716. | 30% |
| Apatzintitlan | 533 | - | 37668 | - | 29443 | 17,4 | 27 🔥 | 53,7 | 6088. | 30% |
| Ywerd (s4hu) | 525 | - | 31666 | - | 24422 | 10,3 | 7 🔥 | 4,7 | 15936. | 30% |
| dwest (s4hu) | 522 | - | 27604 | - | 28245 | 11,3 | 26 ❄️ | 38,3 | 9155. | 30% |
| Vjaches4lav | 524 | - | 24247 | - | 27806 | 10 | 23 ⚡ | 45,3 | 7012. | 50% |
| kokain2 | 482 | - | 23574 | - | 29282 | 17,3 | 26 ⚡ | 39,7 | 2208. | 30% |
| y harcos | 485 | - | 16764 | - | 24383 | 11,2 | 21 ❄️ | 22,7 | 7438. | 30% |
| Név |
Szint |
XP / hó |
Alapstat |
Alapstat / hó |
Felszerelés |
Tárgyfejlesztés |
Fegyversebzés |
Ellenállás |
Erőd |
Hátas |
| Nightrose | 668 | - | 240124 | - | 40964 | 18,9 | 49 ❄️ | 46,3 | 620. | 50% |
| Tristan18 | 633 | - | 158213 | - | 25562 | 1,8 | 45 ⚡ | 0 | 4707. | 30% |
| bence872 | 620 | - | 148053 | - | 29903 | 7,3 | 60 🔥 | 53,7 | 1550. | 30% |
| Fbalazs | 602 | - | 147242 | - | 37210 | 18 | 25 ⚡ | 32 | 2296. | 30% |
| venator | 607 | - | 143673 | - | 37850 | 19,3 | 60 ⚡ | 75 | 2277. | 50% |
| TündiBündike | 616 | - | 140715 | - | 30258 | 10,5 | 21 ❄️ | 45 | 10097. | 50% |
| EchoWings | 611 | - | 138308 | - | 36525 | 16,1 | 52 🔥 | 75 | 6861. | 30% |
| T0kyoGhoul | 604 | - | 137569 | - | 38284 | 20 | 55 ❄️ | 72 | 3486. | 50% |
| Gabiiii | 619 | - | 134483 | - | 27274 | 4,3 | 28 ❄️ | 68 | 10452. | 50% |
| Börke (s1hu) | 588 | - | 133348 | - | 27682 | 2 | 60 ⚡ | 49,3 | 4112. | 30% |
| Arlena | 621 | - | 132011 | - | 30383 | 3,2 | 26 ❄️ | 69 | 6687. | 50% |
| Beleth | 600 | - | 122142 | - | 28106 | 3,9 | 21 🔥 | 29,3 | 4757. | 50% |
| Roller (s15hu) | 628 | - | 119401 | - | 33551 | 11,3 | 25 🔥 | 38,7 | 818. | 30% |
| Nokta05 | 598 | - | 117047 | - | 33496 | 11 | 24 🔥 | 44,7 | 4016. | 30% |
| Adora | 624 | - | 115071 | - | 32976 | 9,2 | 53 ⚡ | 0 | 4476. | 30% |
| Nuvanda | 588 | - | 112796 | - | 30729 | 9,2 | 14 ❄️ | 0 | 2573. | 30% |
| nikobellic | 584 | - | 99317 | - | 20213 | 6 | 26 ⚡ | 0 | 1656. | 30% |
| Borzalino | 607 | - | 97789 | - | 35174 | 13,3 | 24 ⚡ | 9 | 4095. | 50% |
| Xalya | 567 | - | 97713 | - | 28779 | 3,2 | 60 🔥 | 75 | 2075. | 50% |
| Sentinel | 586 | - | 94351 | - | 33921 | 12 | 33 ❄️ | 63,7 | 3791. | 50% |
| Bernadett18 | 592 | - | 93859 | - | 31200 | 13 | 54 ❄️ | 62,7 | 2758. | 50% |
| Sawo | 585 | - | 93535 | - | 35926 | 17,6 | 31 ❄️ | 74,7 | 11483. | 50% |
| KLF | 564 | - | 91279 | - | 27957 | 7,5 | 23 ⚡ | 10,3 | 9347. | 50% |
| xd29 | 574 | - | 86918 | - | 36985 | 20 | 52 ❄️ | 75 | 4935. | 30% |
| Citizen | 601 | - | 82851 | - | 36461 | 16,3 | 24 ⚡ | 41,7 | 4962. | 30% |
| TDB | 540 | - | 81927 | - | 33507 | 19,7 | 59 🔥 | 73,3 | 1936. | 50% |
| Døntcry | 557 | - | 80524 | - | 36235 | 19,8 | 32 ⚡ | 43 | 2694. | 50% |
| Thunderstorm1 | 566 | - | 79616 | - | 30924 | 10 | 56 ❄️ | 75 | 9419. | 50% |
| RicsiBoy | 561 | - | 79426 | - | 32164 | 13 | 52 🔥 | 71,7 | 4496. | 30% |
| Misfit | 565 | - | 76849 | - | 35631 | 18,4 | 60 ⚡ | 75 | 2680. | 50% |
| Cupák | 599 | - | 75624 | - | 37617 | 19,6 | 60 ❄️ | 75 | 1051. | 30% |
| Aladdin | 552 | - | 68077 | - | 33412 | 15 | 60 🔥 | 75 | 4937. | 30% |
| kokóharcos (s1hu) | 545 | - | 65931 | - | 31990 | 13 | 51 🔥 | 75 | 7503. | 50% |
| Shiina Mayuri | 570 | - | 57730 | - | 35674 | 18 | 25 ⚡ | 50,7 | 38. | 30% |
| Sergeant Sagittel | 581 | - | 57018 | - | 31841 | 12 | 15 🔥 | 20,7 | 7052. | 30% |
| Daryl (s13hu) | 544 | - | 56165 | - | 26260 | 12,6 | 25 ⚡ | 27,3 | 7894. | 50% |
| Panoctin | 534 | - | 55509 | - | 27710 | 17,6 | 57 ⚡ | 49 | 12830. | 50% |
| Zsolti0712 | 530 | - | 51275 | - | 32201 | 14,6 | 22 🔥 | 46,3 | 608. | 30% |
| LonelyHero | 563 | - | 46628 | - | 29448 | 12,2 | 20 ❄️ | 16 | 11034. | 30% |
| Az utolso Démon | 531 | - | 45517 | - | 22022 | 10,6 | 25 ❄️ | 37 | 16937. | 50% |
| Coldfearx | 529 | - | 45322 | - | 31639 | 18,4 | 24 🔥 | 44,3 | 6326. | 30% |
| Mano25 (s3hu) | 532 | - | 39733 | - | 29177 | 12 | 22 ⚡ | 41 | 1961. | 30% |
| PinkNewSee | 516 | - | 39640 | - | 29335 | 13,8 | 21 ⚡ | 16,7 | 10768. | 50% |
| nyulambulam (s5hu) | 535 | - | 37702 | - | 28036 | 12,7 | 25 ❄️ | 12,3 | 7727. | 50% |
| Lewary | 533 | - | 34435 | - | 26267 | 10 | 51 ⚡ | 25 | 5555. | 30% |
| Csigatakony | 531 | - | 33355 | - | 31330 | 13,1 | 21 ❄️ | 57,3 | 4210. | 50% |
| Vjaches6lav | 553 | - | 32819 | - | 30275 | 9 | 18 ⚡ | 31,7 | 6589. | 50% |
| Desolous | 511 | - | 30148 | - | 28711 | 10 | 60 🔥 | 74,7 | 802. | 30% |
| Rajmi668 | 505 | - | 29942 | - | 21886 | 17,1 | 56 ❄️ | 57,7 | 13745. | 50% |
| schumika20 (s1hu) | 530 | - | 28862 | - | 29135 | 12,5 | 25 ⚡ | 44,7 | 7636. | 30% |
| Név |
Szint |
XP / hó |
Alapstat |
Alapstat / hó |
Felszerelés |
Tárgyfejlesztés |
Fegyversebzés |
Ellenállás |
Erőd |
Hátas |
| Marg | 671 | - | 199995 | - | 33733 | 11 | 0 ❌ | 3 | 4399. | 50% |
| Musi | 572 | - | 140764 | - | 34115 | 20 | 59 ⚡ | 72,7 | 5060. | 50% |
| Jürgen Rauch | 637 | - | 132707 | - | 35398 | 15,1 | 23 ⚡ | 21,7 | 4743. | 30% |
| pepec | 606 | - | 113834 | - | 34039 | 10,9 | 21 ❄️ | 10 | 4199. | 30% |
| pamlo | 602 | - | 108102 | - | 33129 | 9,3 | 21 ⚡ | 0 | 4617. | 30% |
| Gosep | 616 | - | 107562 | - | 32675 | 4,8 | 21 🔥 | 29 | 4236. | 30% |
| Olkpee | 552 | - | 101008 | - | 33660 | 16,4 | 56 ⚡ | 75 | 4739. | 50% |
| AdamyX | 559 | - | 85953 | - | 29931 | 12,6 | 59 ⚡ | 75 | 2547. | 50% |
| kirkmadar (s4hu) | 564 | - | 75586 | - | 30561 | 11,4 | 20 🔥 | 11 | 8613. | 50% |
| Nemedik | 544 | - | 74342 | - | 30086 | 10 | 29 🔥 | 22,7 | 2172. | 30% |
| beni (s3hu) | 590 | - | 71423 | - | 32292 | 11,2 | 41 ❄️ | 25 | 11807. | 30% |
| Zhord | 592 | - | 70491 | - | 33147 | 10 | 24 ⚡ | 75 | 11701. | 30% |
| iBlue | 533 | - | 62104 | - | 31757 | 17,2 | 31 ❄️ | 52,3 | 2528. | 50% |
| Nebur | 550 | - | 60683 | - | 32595 | 13 | 28 ❄️ | 30 | 1102. | 30% |
| kalap023 | 565 | - | 55954 | - | 33439 | 13,9 | 20 🔥 | 17 | 6676. | 30% |
| krakk | 512 | - | 55643 | - | 30418 | 18 | 32 🔥 | 75 | 4464. | 50% |
| killstar | 536 | - | 52670 | - | 29525 | 16,8 | 27 🔥 | 65,3 | 7024. | 30% |
| Hope_glazier | 518 | - | 52257 | - | 31788 | 15,5 | 30 ❄️ | 40,3 | 2663. | 50% |
| Macuko (s2hu) | 514 | - | 51086 | - | 29017 | 13,5 | 52 ⚡ | 48,7 | 581. | 30% |
| norbikasura | 532 | - | 49650 | - | 29670 | 11 | 25 🔥 | 42 | 3700. | 50% |
| Zylok_ | 546 | - | 49180 | - | 29701 | 9,4 | 45 ❄️ | 44,3 | 4332. | 50% |
| rafuk | 565 | - | 47498 | - | 29386 | 9,2 | 22 ⚡ | 22 | 12276. | 30% |
| Boriszka | 560 | - | 46792 | - | 28960 | 8,9 | 22 ⚡ | 41 | 12320. | 30% |
| kóri mou (s9hu) | 559 | - | 46453 | - | 27829 | 8,9 | 18 🔥 | 17 | 12386. | 30% |
| Pendagora | 560 | - | 46171 | - | 28781 | 9,4 | 18 ⚡ | 28 | 12413. | 30% |
| GombocArtur | 517 | - | 45487 | - | 25684 | 17,7 | 60 ❄️ | 75 | 4993. | 30% |
| frank5259 | 521 | - | 40336 | - | 27979 | 6,4 | 23 🔥 | 11 | 1740. | 30% |
| Staknum | 499 | - | 40168 | - | 30217 | 16,5 | 57 ⚡ | 17 | 8338. | 30% |
| Odabaszoo | 494 | - | 39839 | - | 23662 | 2,7 | 54 ❄️ | 74,7 | 1630. | 30% |
| Marcikusz24 | 520 | - | 38714 | - | 27620 | 10,9 | 14 🔥 | 21,3 | 8685. | 30% |
| vargaakos | 512 | - | 38443 | - | 31698 | 16,1 | 25 ❄️ | 21 | 7733. | 30% |
| Gil Slepp | 526 | - | 37996 | - | 26098 | 10,5 | 20 ⚡ | 0 | 8354. | 50% |
| Doorman | 517 | - | 32996 | - | 31627 | 16,9 | 18 ⚡ | 19 | 13385. | 50% |
| Nomad98 | 516 | - | 32132 | - | 25716 | 6,3 | 19 ❄️ | 9,7 | 4274. | 50% |
| cyso | 506 | - | 31422 | - | 29490 | 16,2 | 26 ⚡ | 52 | 8293. | 30% |
| isu | 529 | - | 30181 | - | 31110 | 14,4 | 21 🔥 | 27,7 | 4679. | 30% |
| kakimonster | 490 | - | 29366 | - | 26874 | 14,7 | 18 ⚡ | 35,3 | 5847. | 50% |
| aginho9 (s1hu) | 505 | - | 26992 | - | 23618 | 12,4 | 11 ❄️ | 14 | 3114. | 30% |
| Grogu | 459 | - | 26691 | - | 21753 | 16,3 | 18 🔥 | 51 | 3484. | 50% |
| Merkur | 497 | - | 26066 | - | 20928 | 5,6 | 19 ❄️ | 0 | 9760. | 30% |
| crishun (s3hu) | 473 | - | 25205 | - | 23571 | 11,5 | 25 🔥 | 29,3 | 5671. | 50% |
| Jolohun | 480 | - | 23183 | - | 28490 | 14,8 | 25 ⚡ | 40,3 | 1294. | 50% |
| L3MONADE | 485 | - | 21376 | - | 23222 | 12,8 | 32 ❄️ | 50 | 5420. | 30% |
| DemonSlayer (s6hu) | 459 | - | 19715 | - | 21264 | 17 | 26 ❄️ | 19,7 | 24944. | 30% |
| haliho (s14hu) | 473 | - | 16978 | - | 23675 | 14,9 | 24 ⚡ | 71,3 | 2792. | 30% |
| bátnd | 454 | - | 16335 | - | 17722 | 9,8 | 26 ⚡ | 57 | 17249. | 50% |
| Miracle | 433 | - | 15256 | - | 19264 | 8,6 | 14 ⚡ | 23,7 | 18230. | 50% |
| 04erik | 432 | - | 13400 | - | 22809 | 11,8 | 23 ❄️ | 28,3 | 4131. | 30% |
| szabek | 428 | - | 12916 | - | 17192 | 10,5 | 17 🔥 | 33 | 11123. | 50% |
| carveru (s6hu) | 398 | - | 10714 | - | 15065 | 9,6 | 20 🔥 | 22,7 | 9318. | 50% |
| Név |
Szint |
XP / hó |
Alapstat |
Alapstat / hó |
Felszerelés |
Tárgyfejlesztés |
Fegyversebzés |
Ellenállás |
Erőd |
Hátas |
| Nightrose | 668 | - | 240124 | - | 40964 | 18,9 | 49 ❄️ | 46,3 | 620. | 50% |
| Varázs Ló | 606 | - | 216400 | - | 35000 | 20 | 60 ❄️ | 75 | 328. | 50% |
| Marg | 671 | - | 199995 | - | 33733 | 11 | 0 ❌ | 3 | 4399. | 50% |
| pajasc | 605 | - | 167859 | - | 37746 | 18,6 | 55 🔥 | 75 | 3498. | 50% |
| robertó | 610 | - | 165906 | - | 38894 | 20 | 47 ⚡ | 75 | 5667. | 50% |
| pin13 | 641 | - | 163400 | - | 36396 | 13,7 | 60 🔥 | 75 | 6366. | 50% |
| Shiny | 583 | - | 159321 | - | 36701 | 20 | 60 🔥 | 75 | 395. | 50% |
| Tristan18 | 633 | - | 158213 | - | 25562 | 1,8 | 45 ⚡ | 0 | 4707. | 30% |
| Oldagyar | 622 | - | 150200 | - | 38286 | 19 | 60 ❄️ | 75 | 2398. | 50% |
| bence872 | 620 | - | 148053 | - | 29903 | 7,3 | 60 🔥 | 53,7 | 1550. | 30% |
| Fbalazs | 602 | - | 147242 | - | 37210 | 18 | 25 ⚡ | 32 | 2296. | 30% |
| SRoland | 622 | - | 144200 | - | 39233 | 20 | 47 ⚡ | 41 | 82. | 30% |
| venator | 607 | - | 143673 | - | 37850 | 19,3 | 60 ⚡ | 75 | 2277. | 50% |
| Musi | 572 | - | 140764 | - | 34115 | 20 | 59 ⚡ | 72,7 | 5060. | 50% |
| TündiBündike | 616 | - | 140715 | - | 30258 | 10,5 | 21 ❄️ | 45 | 10097. | 50% |
| EchoWings | 611 | - | 138308 | - | 36525 | 16,1 | 52 🔥 | 75 | 6861. | 30% |
| T0kyoGhoul | 604 | - | 137569 | - | 38284 | 20 | 55 ❄️ | 72 | 3486. | 50% |
| georgen | 640 | - | 136075 | - | 36423 | 15,6 | 29 ❄️ | 11,7 | 4680. | 30% |
| Gabiiii | 619 | - | 134483 | - | 27274 | 4,3 | 28 ❄️ | 68 | 10452. | 50% |
| Börke (s1hu) | 588 | - | 133348 | - | 27682 | 2 | 60 ⚡ | 49,3 | 4112. | 30% |
| vasslacko (s5hu) | 619 | - | 133070 | - | 36834 | 14,5 | 58 🔥 | 37,7 | 317. | 50% |
| Jürgen Rauch | 637 | - | 132707 | - | 35398 | 15,1 | 23 ⚡ | 21,7 | 4743. | 30% |
| Arlena | 621 | - | 132011 | - | 30383 | 3,2 | 26 ❄️ | 69 | 6687. | 50% |
| HUNTERFALCON s4 | 635 | - | 129802 | - | 36152 | 15,2 | 24 🔥 | 12 | 4496. | 30% |
| AthenS4 | 604 | - | 127290 | - | 35895 | 16 | 59 ⚡ | 73,7 | 186. | 50% |
| AthenS5 | 605 | - | 126960 | - | 35739 | 16 | 60 ⚡ | 75 | 224. | 50% |
| Ilius | 615 | - | 126453 | - | 37652 | 17,4 | 58 🔥 | 73 | 1255. | 50% |
| csipi124 | 599 | - | 126448 | - | 38080 | 20 | 31 ❄️ | 67,7 | 2591. | 50% |
| Firewolf | 626 | - | 122778 | - | 35617 | 12,7 | 33 ❄️ | 73 | 9997. | 30% |
| Beleth | 600 | - | 122142 | - | 28106 | 3,9 | 21 🔥 | 29,3 | 4757. | 50% |
| Selen2 | 621 | - | 121263 | - | 37081 | 15,8 | 32 ⚡ | 65,3 | 10092. | 30% |
| balazs098 (s3hu) | 579 | - | 121172 | - | 37248 | 19,8 | 60 ⚡ | 75 | 1359. | 50% |
| AthenS1 | 604 | - | 120967 | - | 35569 | 16 | 58 ❄️ | 74,3 | 580. | 50% |
| Roller (s15hu) | 628 | - | 119401 | - | 33551 | 11,3 | 25 🔥 | 38,7 | 818. | 30% |
| Nokta05 | 598 | - | 117047 | - | 33496 | 11 | 24 🔥 | 44,7 | 4016. | 30% |
| SeraaaS5 | 595 | - | 116320 | - | 35858 | 16,6 | 59 ⚡ | 75 | 245. | 50% |
| asdwefd | 593 | - | 116096 | - | 35878 | 17 | 30 ⚡ | 75 | 1640. | 50% |
| Adora | 624 | - | 115071 | - | 32976 | 9,2 | 53 ⚡ | 0 | 4476. | 30% |
| KerAndy | 605 | - | 114976 | - | 34293 | 11 | 26 ⚡ | 56 | 4450. | 30% |
| pepec | 606 | - | 113834 | - | 34039 | 10,9 | 21 ❄️ | 10 | 4199. | 30% |
| Balint01 | 606 | - | 113583 | - | 34813 | 11,2 | 27 ⚡ | 0 | 11. | 30% |
| Nuvanda | 588 | - | 112796 | - | 30729 | 9,2 | 14 ❄️ | 0 | 2573. | 30% |
| Kelkobar | 574 | - | 112688 | - | 36056 | 18,2 | 35 ⚡ | 36,3 | 3990. | 50% |
| kalesshi | 567 | - | 109449 | - | 27492 | 1,8 | 60 ❄️ | 25 | 4742. | 30% |
| Lacko | 569 | - | 108629 | - | 35799 | 17,6 | 41 ❄️ | 59,7 | 3626. | 50% |
| pamlo | 602 | - | 108102 | - | 33129 | 9,3 | 21 ⚡ | 0 | 4617. | 30% |
| Gosep | 616 | - | 107562 | - | 32675 | 4,8 | 21 🔥 | 29 | 4236. | 30% |
| upupa (s11hu) | 585 | - | 106496 | - | 32167 | 7 | 56 ⚡ | 74 | 5595. | 50% |
| szotan | 569 | - | 103446 | - | 34224 | 20 | 30 ⚡ | 52 | 635. | 50% |
| Olkpee | 552 | - | 101008 | - | 33660 | 16,4 | 56 ⚡ | 75 | 4739. | 50% |
| Kandurkah | 582 | - | 100567 | - | 33083 | 20 | 17 🔥 | 13 | 6994. | 50% |
| nikobellic | 584 | - | 99317 | - | 20213 | 6 | 26 ⚡ | 0 | 1656. | 30% |
| Borzalino | 607 | - | 97789 | - | 35174 | 13,3 | 24 ⚡ | 9 | 4095. | 50% |
| Xalya | 567 | - | 97713 | - | 28779 | 3,2 | 60 🔥 | 75 | 2075. | 50% |
| Cseszi s4 | 604 | - | 97428 | - | 34357 | 15,3 | 32 ⚡ | 22,7 | 5062. | 30% |
| szacsa16 | 577 | - | 94398 | - | 21755 | 0,6 | 30 ❄️ | 0 | 4451. | 50% |
| Sentinel | 586 | - | 94351 | - | 33921 | 12 | 33 ❄️ | 63,7 | 3791. | 50% |
| Bernadett18 | 592 | - | 93859 | - | 31200 | 13 | 54 ❄️ | 62,7 | 2758. | 50% |
| Sawo | 585 | - | 93535 | - | 35926 | 17,6 | 31 ❄️ | 74,7 | 11483. | 50% |
| Rontombontom | 588 | - | 92940 | - | 32999 | 10,8 | 23 ⚡ | 36 | 5472. | 30% |
| KLF | 564 | - | 91279 | - | 27957 | 7,5 | 23 ⚡ | 10,3 | 9347. | 50% |
| h00dbyair | 547 | - | 90337 | - | 30980 | 14,6 | 51 🔥 | 75 | 3146. | 50% |
| bicsek98 | 546 | - | 90021 | - | 35186 | 20 | 60 🔥 | 75 | 1974. | 50% |
| Robocop (s3hu) | 583 | - | 88783 | - | 31277 | 7,7 | 30 ❄️ | 71,3 | 4758. | 50% |
| xd29 | 574 | - | 86918 | - | 36985 | 20 | 52 ❄️ | 75 | 4935. | 30% |
| AdamyX | 559 | - | 85953 | - | 29931 | 12,6 | 59 ⚡ | 75 | 2547. | 50% |
| mogrun | 592 | - | 85300 | - | 33801 | 11 | 60 🔥 | 74,3 | 105. | 30% |
| Citizen | 601 | - | 82851 | - | 36461 | 16,3 | 24 ⚡ | 41,7 | 4962. | 30% |
| FlóriBá | 568 | - | 82654 | - | 35413 | 18 | 24 🔥 | 35,7 | 443. | 30% |
| TDB | 540 | - | 81927 | - | 33507 | 19,7 | 59 🔥 | 73,3 | 1936. | 50% |
| Døntcry | 557 | - | 80524 | - | 36235 | 19,8 | 32 ⚡ | 43 | 2694. | 50% |
| Thunderstorm1 | 566 | - | 79616 | - | 30924 | 10 | 56 ❄️ | 75 | 9419. | 50% |
| RicsiBoy | 561 | - | 79426 | - | 32164 | 13 | 52 🔥 | 71,7 | 4496. | 30% |
| Levi | 564 | - | 78711 | - | 31966 | 9,5 | 25 🔥 | 17,7 | 8670. | 50% |
| Misfit | 565 | - | 76849 | - | 35631 | 18,4 | 60 ⚡ | 75 | 2680. | 50% |
| Cupák | 599 | - | 75624 | - | 37617 | 19,6 | 60 ❄️ | 75 | 1051. | 30% |
| kirkmadar (s4hu) | 564 | - | 75586 | - | 30561 | 11,4 | 20 🔥 | 11 | 8613. | 50% |
| Nemedik | 544 | - | 74342 | - | 30086 | 10 | 29 🔥 | 22,7 | 2172. | 30% |
| beni (s3hu) | 590 | - | 71423 | - | 32292 | 11,2 | 41 ❄️ | 25 | 11807. | 30% |
| Zhord | 592 | - | 70491 | - | 33147 | 10 | 24 ⚡ | 75 | 11701. | 30% |
| Aladdin | 552 | - | 68077 | - | 33412 | 15 | 60 🔥 | 75 | 4937. | 30% |
| kokóharcos (s1hu) | 545 | - | 65931 | - | 31990 | 13 | 51 🔥 | 75 | 7503. | 50% |
| lordwar (s4hu) | 576 | - | 65094 | - | 35712 | 17,7 | 33 🔥 | 73,3 | 690. | 50% |
| amme | 593 | - | 63942 | - | 31461 | 10,5 | 25 🔥 | 10 | 2505. | 30% |
| iBlue | 533 | - | 62104 | - | 31757 | 17,2 | 31 ❄️ | 52,3 | 2528. | 50% |
| Nebur | 550 | - | 60683 | - | 32595 | 13 | 28 ❄️ | 30 | 1102. | 30% |
| salai1 | 531 | - | 59500 | - | 33168 | 19,3 | 29 ❄️ | 56 | 2260. | 50% |
| sajtt | 541 | - | 59374 | - | 32925 | 16,2 | 35 ⚡ | 56 | 6286. | 30% |
| Shiina Mayuri | 570 | - | 57730 | - | 35674 | 18 | 25 ⚡ | 50,7 | 38. | 30% |
| Sergeant Sagittel | 581 | - | 57018 | - | 31841 | 12 | 15 🔥 | 20,7 | 7052. | 30% |
| Daryl (s13hu) | 544 | - | 56165 | - | 26260 | 12,6 | 25 ⚡ | 27,3 | 7894. | 50% |
| kalap023 | 565 | - | 55954 | - | 33439 | 13,9 | 20 🔥 | 17 | 6676. | 30% |
| krakk | 512 | - | 55643 | - | 30418 | 18 | 32 🔥 | 75 | 4464. | 50% |
| Panoctin | 534 | - | 55509 | - | 27710 | 17,6 | 57 ⚡ | 49 | 12830. | 50% |
| Csabber13 | 522 | - | 54011 | - | 27447 | 13,5 | 25 🔥 | 60,3 | 1224. | 30% |
| killstar | 536 | - | 52670 | - | 29525 | 16,8 | 27 🔥 | 65,3 | 7024. | 30% |
| Hope_glazier | 518 | - | 52257 | - | 31788 | 15,5 | 30 ❄️ | 40,3 | 2663. | 50% |
| Zsolti0712 | 530 | - | 51275 | - | 32201 | 14,6 | 22 🔥 | 46,3 | 608. | 30% |
| Macuko (s2hu) | 514 | - | 51086 | - | 29017 | 13,5 | 52 ⚡ | 48,7 | 581. | 30% |
| norbikasura | 532 | - | 49650 | - | 29670 | 11 | 25 🔥 | 42 | 3700. | 50% |
